IOTHERM PLUS HAVA KAYNAKLI MONOBLOK INVERTER ISI POMPASI
Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Genel Özellikler
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Tek Cihaz ile Borulama Yapmaksızın Kolay Kurulum
- Modeller: IO-MT
- 60° C Çıkıs Suyu Sıcaklığı ile Yüksek Sıcak Su Konforu
- DC İnverter Teknolojisi ve R32 Gazı Soğutma Verimliliği Sayesinde En Zorlu Hava Şartlarında Bile Yüksek Performans
- Oda Termostatı Olarak Kullanılabilen Kablolu Dokunmatik Kontrol Paneli
Teknik Özellikler
| Monoblok Tip Modeller |
IO-MT 220 | IO-MT 260 | IO-MT 300 | |||||
| Isıtma | Nominal Kapasite | kW | 22,00 | 26,00 | 30,10 | |||
| Nominal Giriş Gücü | kW | 5,0 | 6,37 | 8,03 | ||||
| COP | kW/kW | 4,40 | 4,08 | 3,75 | ||||
| Soğutma | Nominal Kapasite | kW | 23,0 | 27,0 | 31,0 | |||
| Nominal Giriş Gücü | kW | 5,0 | 6,28 | 7,75 | ||||
|
EER
|
kW/kW | 4,60 | 4,30 | 4,0 | ||||
| Sezonsal Enerji Verim Seviyesi | Çıkış Suyu Sıc. 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
| Çıkış Suyu Sıc. 55°C | A++ | A++ | A++ | |||||
| Kompresör | Twin Rotary DC Inverter | |||||||
| Genleşme Valfi | Elektronik Genleşme Valfi | |||||||
| Dış Ortam Havası Çalışma Aralığı | Isıtma | °C | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | |||
| Soğutma | °C | 5 / 46 | 5 / 46 | 5 / 46 | ||||
| Kullanım Sıcak Suyu | °C | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | ||||
| Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı | Isıtma | °C | 25 / 60 | 25 / 60 | 25 / 60 | |||
| Soğutma | °C | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | ||||
| Kullanım Sıcak Suyu | °C | 40 / 60 | 40 / 60 | 40 / 60 | ||||
| Soğutucu Akışkan | Akışkan Tipi | R32 | R32 | R32 | ||||
| Şarj Miktarı | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Hava Debisi | m³ / h | 6150,0 | 6150,0 | 6150,0 | ||||
| Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 380-415 / 3 / 50 Hz | 380-415 / 3 / 50 Hz | 380-415 / 3 / 50 Hz | ||||
| Dahili Elektrikli Isıtıcı | kW | - | - | - | ||||
| Cihaz Boyutları (GxDxY) | mm | 528 x 1129 x 1558 | 528 x 1129 x 1558 | 528 x 1129 x 1558 | ||||
| Paketli Cihaz Boyutlar (GxDxY) | mm | 565 x 1220 x 1725 | 565 x 1220 x 1725 | 565 x 1220 x 1725 | ||||
| Ağırlık Net / Brüt | kg | 177 / 206 | 177 / 206 | 177 / 206 | ||||
| Su Borusu Bağlantısı (Giriş-çıkış) | inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | ||||
| Ses Gücü Seviyesi | db (A) | 73,0 | 73,0 | 77,0 | ||||
| Ses Basıncı (1 m için) | db (A) | 73,0 | 73,0 | 77,0 | ||||
| Tavsiye Edilen Sigorta | A | 25,50 | 25,50 | 25,50 | ||||
| Genleşme Tanki Hacmi | Lt. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| Test Şartları 1. Isıtma:Dış ortam sıcaklığı 7°C, Su çıkış sıcaklığı 35°C, Su giriş sıcaklığı 30°C 2. Soğutma: Dış ortam sıcaklığı 35°C, Su çıkış sıcaklığı 18°C, Su giriş sıcaklığı 23°C |
||||||||
Benzer ve Tamamlayıcı Ürünler
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.