HAVA KAYNAKLI SICAK SU ISI POMPASI
Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Genel Özellikler
- Özel Tasarımlı Eşanjörü Sayesinde Şebeke Suyu ile Kullanma İmkanı
- Kablolu Otomasyon Paneli
- Modeller: BH-CM
- 2 Farklı Program Yapabilme İmkanı
- 60°C ye Kadar Sıcak Su Sağlama İmkanı
Teknik Özellikler
| Modeller | BH-CM 200 | BH-CM 380 | BH-CM 450 | |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 19 | 38 | 45 |
| Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Giriş Gücü | kW | 4.55 | 9.2 | 10.8 |
| Çalışma Akımı | A | 7.83 | 15.84 | 18.6 |
| Maks. Giriş Gücü | kW | 6.37 | 12.88 | 16.2 |
| Maks. Çalışma Akımı | A | 10.97 | 22.18 | 27.89 |
| Soğutucu | R410a | R410a | R410a | |
| Kompresör Sayısı | 1 | 2 | 2 | |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı | °C | 55 | 55 | 55 |
| Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı | °C | 60 | 60 | 60 |
| Sıcak Su Verimi | L / h | 408 | 817 | 967 |
| Su Akışı | m³ / h | 4.1 | 8.2 | 9.7 |
| Su Basınç Kaybı | Kpa | 50 | 55 | 55 |
| Su Bağlantı Borusu | mm | Dn25 | Dn40 | Dn40 |
| Ses Seviyesi | dB (A) | <57 | <60 | <61 |
| Elektrik Koruması | l | l | l | |
| Mekanik Koruması | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 119 / 137 | 249 / 294 | 268 / 316 |
| Boyut (Net) | mm | 725 x 690 x 965 | 1450 x 702 x 1060 | 1450 x 702 x 1060 |
| Boyut (Brüt) | mm | 840 x 750 x 1100 | 1525 x 805 x 1220 | 1525 x 805 x 1420 |
| Sirkülasyon Pompası (Opsiyonel) | DAB Evoplus 60 / 180 SAN M | DAB Evoplus B 120 / 220.32 SAN M | DAB Evoplus B 120 / 220.32 SAN M | |
| Ölçüm: Kuru/yaş termometre sıcaklıkları 20°C/15°C; Su giriş/çıkış sıcaklığı 15°C/55°C. | ||||
Benzer ve Tamamlayıcı Ürünler
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.