BAYMAK AQUA X-TOUCH
- 3200 W yüksek ısıtma gücü ile hızlı ısıtma ve zamandan tasarruf
- Yeni tasarım kontrol paneli
- Titanyum katkılı emaye teknolojisi sayesinde uzun ömür
- Dokunmatik kontrol ve geniş ekran ile kullanım kolaylığı
Anti-lejyoner fonksiyonu ile hijyenik kullanım, susuz çalışmama özelliğiyle cihaz koruması, donma koruması fonksiyonuyla düşük sıcaklıklarda güvenli performans ve çocuk kilidi fonksiyonu sayesinde ekstra güvenlik sağlar.
Genel Özellikler
- 3 Yıl Garanti
- Ücretsiz montaj
- Kapasite: 50 Litre, 65 Litre, 80 Litre, 100 Litre
- Yüksek kaliteli izolasyon sayesinde enerji tasarrufu
- Dahili emniyet sistemleri ile güvenli kullanım
- İkili rezistans ile JET modunda daha hızlı ısıtma, yüksek konfor ve zamandan tasarruf
- Anti-lejyoner Fonksiyonu ile Hijyenik Kullanım Suyu
- Timer özelliği sayesinde zaman programı yaparak kullanım imkanı
- Mg-anot ile korozyona karşı koruma
Garanti süresi, 01.01.2025- 31.12.2025 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
Teknik Özellikler
Modeller | X-TOUCH 50 | X-TOUCH 65 | X-TOUCH 80 | X-TOUCH 100 | |
Kapasite | l | 50 | 65 | 80 | 100 |
Gerilim / Akım | V/A | 230/14 | 230/14 | 230/14 | 230/14 |
Isıtma Gücü | watt | 2000+1200 | 2000+1200 | 2000+1200 | 2000+1200 |
Çalışma Aralığı | °C | 25-75 | 25-75 | 25-75 | 25-75 |
Çalışma Basıncı | bar | 9 | 9 | 9 | 9 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | C | C | C | C | |
Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec | kWh | 6,250 | 6,180 | 6,300 | 6,480 |
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC | kWh | 1351 | 1340 | 1361 | 1391 |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Emniyet Ventili | Var | Var | Var | Var | |
Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | |
Emniyet Termostatı | Var | Var | Var | Var | |
Donma Koruması | Var | Var | Var | Var | |
Çocuk Kilidi | Var | Var | Var | Var | |
Lejyonella Koruması | Var | Var | Var | Var | |
Program Saati | Var | Var | Var | Var | |
Sıcaklık Göstergesi | Digital | Digital | Digital | Digital | |
İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan |
CFC İçermeyen Poliüretan |
CFC İçermeyen Poliüretan |
CFC İçermeyen Poliüretan |
|
Su Bağlantısı | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Genişlik (M) | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
Derinlik (R1) | mm | 495 | 495 | 495 | 495 |
Yükseklik (H) | mm | 600 | 720 | 840 | 1010 |
Kutu Ölçüleri (MxDxH) | mm | 509x509x650 | 509x509x770 | 509x509x890 | 509x509x1060 |
Boş Ağırlık | kg | 22,2 | 25,7 | 30,7 | 34,2 |
Depo |
Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik
|
Benzer ve Tamamlayıcı Ürünler
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.