BAYMAK DUOTEC PLUS KOMBİ
- A+ sınıfı yüksek enerji verimliliği
- Smart-Fill otomatik dolum sistemi
- GAC: Gaz Adaptif Kontrol ile Akıllı Yanma Yönetimi
Genel Özellikler
- A+ Enerji Verimliliği ve %98’e Varan Sezonsal Verim
- Yeni ve Üstün Avrupa Teknolojisi
- %20’ye kadar Hidrojen Karışımı ile Çalışmaya Uyumlu
- BDR Platformunun Özel Tasarımlı ve Kaliteli Komponent Kullanımı
- Özel Tasarımlı Susturucu ve İzolasyon Sayesinde Daha Düşük Ses Seviyesi (49 dB(A))
- Aydınlatmalı Kontrol Paneli, Parametre Görüntüleme İkonları ve Açıklayıcı Metin Ekranı ile Kolay ve Anlaşılır Kullanım
- Otomatik Su Dolum Özelliği
- Su Ön Isıtma Özelliği ile Yüksek Sıcak Su Konforu
- Paslanmaz Silindirik Çelik Brülör ile Doğalgaz, Propan ve LPG’ye Uygun Kullanım
- Smart-Fill otomatik tesisat dolum sistemi
- Pirinç hidrolik grup
- GAC (Gaz Adaptif Kontrol) ile otomatik yanma kontrolü
- Baymak Evim Uygulaması ile Uzaktan Kontrol (Oda termostatı olması durumunda)
- Yüksek Su Hacimli Sistemler için 10 Litrelik Genleşme Tankı
- Daha Yüksek Isı Transferi için Artırılmış Serpantin Yüksekliği
Garanti süresi, 01.01.2026- 31.12.2026 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
Teknik Özellikler
| Modeller | DUOTEC PLUS 24 | DUOTEC PLUS 30 | DUOTEC PLUS 35 | DUOTEC PLUS 40 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) | A | ||||
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ns) | % | 94 | |||
| Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 80-60°C (Pn) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Minimum Güç - Merkezi Isıtma 80-60°C (Pn) | kW | 2,4 | 3 | 3,5 | 3,9 |
| Nominal Isı Gücü Verimliliği 80-60 (n4) | % | 88 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Nominal %30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü (P1) | kW | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 10,8 |
| Nominal %30 Kısmi Yükte Verimlilik (n1) | % | 99,3 | 98,8 | 98,8 | 98,7 |
| Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn) | kW | 21,8 | 26,1 | 30,6 | 34,9 |
| Minimum Güç - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn) | kW | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,2 |
| Mahal Isıtma İçin Yıllık Enerji Tüketimi (QHE) | GJ | 61 | 74 | 86 | 98 |
| Merkezi Isıtma Devresi Maksimum Basıncı | bar | 3 | |||
| Genleşme Tankı Kapasitesi | l | 10 | |||
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
| Sıcak Su Yük Profili | XL | XXL | XXL | XXL | |
| Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı | A | ||||
| Sıcak Kullanım Suyu Isı Gücü (Pn) - DHW | kW | 24 | 30 | 35 | 39 |
| Sıcak Su Verimliliği (nwh) | % | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Su Isıtma için Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı (AEC) | kWh | 43 | 49 | 39 | 48 |
| Su Isıtma için Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC) | GJ | 17 | 21 | 22 | 22 |
| Kullanım Suyu Debisi (DT=25°C) | l/dk | 13,8 | 17,2 | 20,1 | 22,4 |
| Spesifik Debi (D) | l/dk | 11,5 | 14,3 | 16,7 | 18,6 |
| Minimum Su Debisi | l/dk | 2 | |||
| Kullanım Suyu Devresi Max Basıncı | bar | 8 | |||
| Kullanım Suyu Devresi Min Dinamik Basıncı | bar | 0,15 | |||
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||||
| Ses Gücü | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 54 |
| Baca Tipi | - | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | |||
| Standart Baca Ölçüsü | mm | 60/100 | |||
| Nox Sınıfı | - | 6 | |||
| Besleme Gerilimi | V/Hz | 230/50 | |||
| Elektrik Yükü | W | 78 | 100 | 92 | 105 |
| Net Ağırlık | kg | 27,2 | 27,2 | 28,2 | 28,2 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700/395/285 | |||
| Elektriksel Koruma | IP X5D | ||||
Benzer ve Tamamlayıcı Ürünler
BAYMAK LUNATEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
- %20’ye Kadar Hidrojen Karışımı ile Çalışmaya Uyumlu
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
BAYMAK DUOTEC COMPACT TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
- Kompakt Boyut
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
BAYMAK DUOTEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
- 45 kw'a kadar geniş ısıtma kapasite aralığı
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
BAYMAK DUOTEC DHW TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
- Harici Boyler Çıkışı için Bağlantı Özelliği (Boyler Sensörü Dahil)
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- 42 kW Isıtma Kapasitesi
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.